ドライスーツ

World Dive DRY SUIT SIZE LIST
ワールドダイブが独自に開発した「ジャストシステム」は、オーダーメイドに限りなく近い「ジャスト・サイズ」のスーツを、「ジャスト・イン・タイム」でスピーディにデリバリーする画期的なシステムです。過去の膨大な受注データから「人」のボディフォルムのパターンを徹底的に解析した結果、きめ細かいサイズバリエーションを設定。フルオーダーに匹敵する優れたフィット感を可能にします。
●首囲、手首囲、ブーツサイズ、ふくらはぎ囲は、採寸のうえ、お客さまのジャストサイズでおつくりします。さらに、腹、尻、大腿最大囲、股下、裄丈なども体型に合わせて微調整いたします。
●フルサイズオーダーでも納期は変わりません。
●カラーオーダー無料 
●ドライブーツサイズは、22〜28cmまでの1cmきざみのサイズと30cmをご用意しています。
●サスペンダー標準装備 
●ドライスーツポーチセット付(WG56・WG56Bは、中圧ホース、バルブ用6角レンチのみ)
採寸箇所は"ドライスーツ"のページ下部をご参照下さい。
MEN'S
サイズ 身長 体重 A点〜
尾テイ骨
裄丈 上胸囲 胸囲 腹囲 尻囲 股下
SA 158-163 54-55 61 71 88 - 73 87 66
SX 158-163 61-65 62 72 95 - 80 93 65
SO 158-163 66-70 63 72 98 - 85 95 64
MA 164-168 55-59 63 72 89 - 73 88 69
MLX 164-168 65-69 64 74 95 - 80 93 68
MX 164-168 70-74 65 75 98 - 84 96 67
MO 164-168 75-79 66 76 100 - 89 100 66
LA 169-174 57-61 66 74 89 - 73 89 72
LM 169-174 62-66 66 75 92 - 76 92 72
LMX 169-174 67-71 67 76 95 - 80 94 71
LX 169-174 72-76 68 77 98 - 84 96 70
LO 169-174 77-81 69 77 102 - 89 100 70
LLA 175 -180 62-66 68 77 93 - 76 92 75
LLM 175 -180 67-71 68 78 96 - 80 95 75
LLX 175 -180 72-76 69 79 99 - 85 98 74
LLO 175 -180 77-81 70 80 102 - 91 102 73

(単位:cm)
LADIE'S
サイズ 身長 体重 A点〜
尾テイ骨
裄丈 上胸囲 胸囲 腹囲 尻囲 股下
7A 148-152 42-45 56 65 80 80 62 85 62
7M 148-152 46-49 56 66 82 84 67 89 62
7X 148-152 50-53 56 66 85 87 70 92 62
9A 153-157 43-47 57 68 80 80 62 85 65
9M 153-157 48-52 57 68 84 84 67 90 65
9X 153-157 53-57 58 68 86 87 72 94 64
9O 153-157 58-62 59 69 92 94 76 98 64
11A 158-162 47-51 59 69 82 82 64 88 67
11M 158-162 52-56 59 70 86 86 68 92 67
11X 158-162 57-61 60 70 88 89 72 95 66
11O 158-162 62-66 61 71 94 96 76 98 65
13A 163-166 51-55 60 71 84 84 66 92 69
13M 163-166 56-60 61 72 87 88 69 96 68
13X 163-166 61-65 61 72 89 92 74 98 68
13O 163-166 66-70 62 74 95 98 78 100 66
15A 167 -170 55-59 62 74 87 87 68 93 73
15X 167 -170 65-69 64 75 93 97 75 100 71
15O 167 -170 70-74 65 77 98 102 80 102 69

(単位:cm)

TOP